Производство и продажа
резервуарного оборудования
и изделий из металла
info@steels-group.ru
* Цена циклона ВЗП-М ориентировочная, указана для самого малого типоразмера пылеуловителя со встречными закручивающимися потоками в минимальной комплектации. Стоимость ВЗП-М формируется в зависимости от типоразмера устройства, его комплектации и материального исполнения. Для расчета актуальной стоимости аппаратов ВЗП-М обратитесь к менеджерам ООО «СтилсГрупп» (см. Контакты)
На территории промышленных предприятий воздух систематически загрязняется продуктами, возникающими во время производства. Использование циклонов ВЗП-М обеспечивает безопасные и комфортные условия работы специалистов предприятия. Циклон ВЗП-М эффективен в эксплуатации, благодаря надежной конструкции и скорости фильтрации. Пылеуловитель ВЗП-М — это пылеулавливающий аппарат со встречными закручивающимися потоками, отличающийся наличием улиточного верхнего завихрителя. Циклон ВЗП-М является модернизированной версией пылеуловителя ВЗП, от которого его отличает более высокая эффективность улавливания пыли мелкой дисперсности.
Циклоны ВЗП-М используются для очистки среды от разного рода пыли: цементной, песчаной, глиняной, легких волокон, отрезков ниток, органических частиц.
Работа циклона ВЗП-М состоит в улавливании частиц из загрязненного потока воздуха с помощью центробежной силы. Отличительные особенности аппарата:
Циклоны ВЗП-М — это модернизированные аппараты, обладающие высоким коэффициентом полезного действия. Процесс работы ВЗП-М предполагает возникновение встречного воздуха, двигающегося по кругу.
Наименование | ВЗП-М-300 |
Производительность по воздуху м3/ч | 1000 |
D, мм | 300 |
D1, мм | 300 |
Н, мм | 1170 |
Н1, мм | 345 |
а, мм | 165 |
а1, мм | 96 |
b, мм | 78 |
b1, мм | 39 |
L, мм | 210 |
Масса, кг | 75 |
Наименование | ВЗП-М-400 |
Производительность по воздуху м3/ч | 2000 |
D, мм | 400 |
D1, мм | 400 |
Н, мм | 1560 |
Н1, мм | 460 |
а, мм | 220 |
а1, мм | 128 |
b, мм | 104 |
b1, мм | 52 |
L, мм | 280 |
Масса, кг | 130 |
Наименование | ВЗП-М-450 |
Производительность по воздуху м3/ч | 2500 |
D, мм | 450 |
D1, мм | 450 |
Н, мм | 1755 |
Н1, мм | 518 |
а, мм | 248 |
а1, мм | 144 |
b, мм | 117 |
b1, мм | 59 |
L, мм | 315 |
Масса, кг | 160 |
Наименование | ВЗП-М-500 |
Производительность по воздуху м3/ч | 3000 |
D, мм | 500 |
D1, мм | 500 |
Н, мм | 1950 |
Н1, мм | 575 |
а, мм | 275 |
а1, мм | 160 |
b, мм | 130 |
b1, мм | 65 |
L, мм | 350 |
Масса, кг | 230 |
Наименование | ВЗП-М-600 |
Производительность по воздуху м3/ч | 4000 |
D, мм | 600 |
D1, мм | 600 |
Н, мм | 2340 |
Н1, мм | 690 |
а, мм | 330 |
а1, мм | 192 |
b, мм | 156 |
b1, мм | 78 |
L, мм | 420 |
Масса, кг | 285 |
Наименование | ВЗП-М-800 |
Производительность по воздуху м3/ч | 7000 |
D, мм | 800 |
D1, мм | 800 |
Н, мм | 3120 |
Н1, мм | 920 |
а, мм | 440 |
а1, мм | 256 |
b, мм | 208 |
b1, мм | 104 |
L, мм | 560 |
Масса, кг | 530 |
Наименование | ВЗП-М-1000 |
Производительность по воздуху м3/ч | 10000 |
D, мм | 1000 |
D1, мм | 1000 |
Н, мм | 3900 |
Н1, мм | 1150 |
а, мм | 550 |
а1, мм | 320 |
b, мм | 260 |
b1, мм | 130 |
L, мм | 700 |
Масса, кг | 825 |
Наименование | ВЗП-М-1200 |
Производительность по воздуху м3/ч | 14000 |
D, мм | 1200 |
D1, мм | 1200 |
Н, мм | 4680 |
Н1, мм | 1380 |
а, мм | 660 |
а1, мм | 384 |
b, мм | 312 |
b1, мм | 156 |
L, мм | 840 |
Масса, кг | 1250 |
Наименование | ВЗП-М-1300 |
Производительность по воздуху м3/ч | 17000 |
D, мм | 1300 |
D1, мм | 1300 |
Н, мм | 5070 |
Н1, мм | 1495 |
а, мм | 715 |
а1, мм | 416 |
b, мм | 338 |
b1, мм | 169 |
L, мм | 910 |
Масса, кг | 1350 |
Для очистки аспирационных систем и пневматического транспорта используются модернизированные циклоны ВЗП-М, которые эффективно удаляют грязь в виде волокнистой пыли и слипающихся частиц средних размеров. Коэффициент очистки этого аппарата доходит до 96 — 99 %.
Аппараты удобны, малогабаритны, эффективны, хотя и имеют высокую стоимость. Кроме того, ВЗП-М легки в установке и удобны в транспортировке. Практически это универсальные приборы для фильтрации воздуха. Соблюдение необходимых технических условий и соответствие аппаратов требованиям ГОСТ обеспечивает высокую степень очистки.